- Menu przedmiotowe
- Sprawozdania Finansowe
Sprawozdania Finansowe
2018:
2019:
2020:
- Bilans 2020 (PDF | 116,62KB)
- OA.jsp 2020 (PDF | 144,82KB)
- Rachunek zysków i strat 2020 (PDF | 114,18KB)
- Zestawienie zmian w funduszu 2020 (PDF | 107,64KB)
2021:
2022:
2023:
- Bilans 2023 (PDF | 116,80KB)
- OA.jsp 2023 (PDF | 145,44KB)
- Rachunek zysków i strat 2023 (PDF | 113,76KB)
- Zestawienie zmian w funduszu 2023 (PDF | 108,43KB)
2024