Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
4 | 2 | 487 | 405 | 414 | 283 | 332 | 379 | 272 | 542 | 505 | 495 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 1763
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 285
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 224
-
Inspektor Ochrony Zabytków w Wydziale Zabytków Nieruchomych
Wyświetleń: 223
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 218
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 213
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 213
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 205
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 201
-
wyniki z naboru z dnia 10 maja 2022 roku
Wyświetleń: 167
-
Sprawozdania Finansowe
Wyświetleń: 164
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 155
-
Ogłoszenia o prace
Wyświetleń: 114
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 113
-
Inspektor ochrony zabytków w Wydziale Zabytków Nieruchomych
Wyświetleń: 110
-
Inspektor ochrony zabytków w Wydziale Zabytków Archeologicznych
Wyświetleń: 85
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 76
-
wyniki ogłoszenia z 27.10.2022
Wyświetleń: 35