Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 494 | Luty: 348 | Marzec: 693 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 4 | Luty: 2 | Marzec: 487 | Kwiecień: 405 | Maj: 414 | Czerwiec: 283 | ||||||
Lipiec: 332 | Sierpień: 379 | Wrzesień: 272 | Październik: 542 | Listopad: 505 | Grudzień: 495 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 2 | Październik: 2 | Listopad: 1 | Grudzień: 1 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 2158
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 353
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 282
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 269
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 268
-
Inspektor Ochrony Zabytków w Wydziale Zabytków Nieruchomych
Wyświetleń: 267
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 256
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 255
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 239
-
Sprawozdania Finansowe
Wyświetleń: 216
-
wyniki z naboru z dnia 10 maja 2022 roku
Wyświetleń: 201
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 194
-
Inspektor ochrony zabytków w Wydziale Zabytków Nieruchomych
Wyświetleń: 144
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 143
-
Ogłoszenia o prace
Wyświetleń: 139
-
Inspektor ochrony zabytków w Wydziale Zabytków Archeologicznych
Wyświetleń: 130
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 94
-
wyniki ogłoszenia z 27.10.2022
Wyświetleń: 53